Vgate	Ids	V4terminal
5	9.31407976167975e-06	4.981371840476641
4.949999809265137	8.790820174908731e-06	4.982418359650183
4.900000095367432	8.404290383623447e-06	4.983191419232753
4.849999904632568	8.042739864322357e-06	4.983914520271355
4.800000190734863	7.889229891588911e-06	4.984221540216822
4.75	8.098600119410548e-06	4.983802799761179
4.699999809265137	7.874659786466509e-06	4.984250680427067
4.650000095367432	7.971770173753612e-06	4.984056459652493
4.599999904632568	7.752720193821006e-06	4.984494559612358
4.550000190734863	7.258070127136307e-06	4.985483859745727
4.5	7.166349860199261e-06	4.985667300279601
4.449999809265137	7.213349817902781e-06	4.985573300364194
4.400000095367432	6.991890131757827e-06	4.986016219736484
4.349999904632568	6.619410214625532e-06	4.986761179570749
4.300000190734863	6.512780146294972e-06	4.98697443970741
4.25	6.383960226230556e-06	4.987232079547539
4.199999809265137	6.446829956985312e-06	4.987106340086029
4.150000095367432	6.432119789678836e-06	4.987135760420642
4.099999904632568	6.249049874895718e-06	4.987501900250209
4.050000190734863	6.036929789843271e-06	4.987926140420313
4	6.026590199326165e-06	4.987946819601348
3.950000047683716	5.899490133742802e-06	4.988201019732514
3.900000095367432	5.672160114045255e-06	4.988655679771909
3.849999904632568	5.631749900203431e-06	4.988736500199593
3.799999952316284	5.493780008691829e-06	4.989012439982616
3.75	5.324070116330404e-06	4.989351859767339
3.700000047683716	5.234070158621762e-06	4.989531859682756
3.650000095367432	5.108689947519451e-06	4.989782620104961
3.599999904632568	5.010499990021344e-06	4.989979000019957
3.549999952316284	4.874949809163809e-06	4.990250100381672
3.5	4.79752998217009e-06	4.99040494003566
3.450000047683716	4.630639978131512e-06	4.990738720043737
3.400000095367432	4.525149961409625e-06	4.990949700077181
3.349999904632568	4.451289896678645e-06	4.991097420206643
3.299999952316284	4.369169801066164e-06	4.991261660397868
3.25	4.248010100127431e-06	4.991503979799745
3.200000047683716	4.141099907428725e-06	4.991717800185143
3.150000095367432	4.055839781358372e-06	4.991888320437283
3.099999904632568	3.937600013159681e-06	4.992124799973681
3.049999952316284	3.873929927067365e-06	4.992252140145865
3	3.777600113608059e-06	4.992444799772784
2.950000047683716	3.680909912873176e-06	4.992638180174254
2.900000095367432	3.555149987732875e-06	4.992889700024534
2.849999904632568	3.452549890425871e-06	4.993094900219148
2.799999952316284	3.362820052643656e-06	4.993274359894713
2.75	3.266359954068321e-06	4.993467280091863
2.700000047683716	3.214990101696458e-06	4.993570019796607
2.650000095367432	3.090639893343905e-06	4.993818720213312
2.599999904632568	2.993750058521982e-06	4.994012499882956
2.549999952316284	2.918869995482964e-06	4.994162260009034
2.5	2.865619990188861e-06	4.994268760019622
2.450000047683716	2.79299001704203e-06	4.994414019965916
2.400000095367432	2.732889925027848e-06	4.994534220149944
2.349999904632568	2.668879915290745e-06	4.994662240169419
2.299999952316284	2.593579893073183e-06	4.994812840213854
2.25	2.480690000083996e-06	4.995038619999832
2.200000047683716	2.434830093989149e-06	4.995130339812022
2.150000095367432	2.334169948881026e-06	4.995331660102238
2.099999904632568	2.276849954796489e-06	4.995446300090407
2.049999952316284	2.215570020780433e-06	4.995568859958439
2	2.105929979734356e-06	4.995788140040531
1.950000047683716	2.041349944192916e-06	4.995917300111614
1.899999976158142	1.98322004507645e-06	4.996033559909847
1.850000023841858	1.917369900183985e-06	4.996165260199632
1.799999952316284	1.810779963307141e-06	4.996378440073386
1.75	1.774929955900006e-06	4.9964501400882
1.700000047683716	1.68185999882553e-06	4.996636280002349
1.649999976158142	1.625420054551796e-06	4.996749159890896
1.600000023841858	1.583070002197928e-06	4.996833859995604
1.549999952316284	1.516149950475665e-06	4.996967700099049
1.5	1.463590024286532e-06	4.997072819951427
1.450000047683716	1.398989979861653e-06	4.997202020040277
1.399999976158142	1.331389967162977e-06	4.997337220065674
1.350000023841858	1.277669980481733e-06	4.997444660039037
1.299999952316284	1.224480001837946e-06	4.997551039996324
1.25	1.163759975497669e-06	4.997672480049005
1.200000047683716	1.084330051526194e-06	4.997831339896948
1.149999976158142	1.04335003925371e-06	4.997913299921493
1.100000023841858	1.011580025078729e-06	4.997976839949843
1.049999952316284	9.587309932612698e-07	4.998082538013477
1	8.979819767773733e-07	4.998204036046445
0.949999988079071	8.81488006143627e-07	4.998237023987713
0.8999999761581421	8.379810196856852e-07	4.998324037960629
0.8500000238418579	8.089489824669727e-07	4.998382102035066
0.800000011920929	7.628460139130766e-07	4.998474307972174
0.75	7.370929893113498e-07	4.998525814021377
0.699999988079071	6.808099897170905e-07	4.998638380020566
0.6499999761581421	6.553850084856094e-07	4.998689229983029
0.6000000238418579	6.329750021905056e-07	4.998734049995619
0.550000011920929	6.053800234440132e-07	4.998789239953112
0.5	5.802299938295619e-07	4.998839540012341
0.449999988079071	5.486859890879714e-07	4.998902628021824
0.4000000059604645	5.269000098451215e-07	4.99894619998031
0.3499999940395355	5.006859851164336e-07	4.998998628029767
0.300000011920929	4.709690131221578e-07	4.999058061973756
0.25	4.44212986394632e-07	4.999111574027211
0.2000000029802322	4.283820089767687e-07	4.999143235982046
0.1500000059604645	4.01548987838396e-07	4.999196902024323
0.1000000014901161	3.833150117316109e-07	4.999233369976537
0.05000000074505806	3.661639880192524e-07	4.999267672023961
-3.816391911846772e-16	3.413240108329774e-07	4.999317351978334
-0.05000000074505806	3.323820010336931e-07	4.999335235997933
-0.1000000014901161	2.998739887516422e-07	4.999400252022497
-0.1500000059604645	2.931230085323477e-07	4.999413753982935
-0.2000000029802322	2.803240022331011e-07	4.999439351995534
-0.25	2.597780053292809e-07	4.999480443989341
-0.300000011920929	2.48768003530131e-07	4.99950246399294
-0.3499999940395355	2.270320038633145e-07	4.999545935992273
-0.4000000059604645	2.156379963480504e-07	4.999568724007304
-0.449999988079071	2.08453997174729e-07	4.999583092005651
-0.5	1.843770007781131e-07	4.999631245998444
-0.550000011920929	1.723719975643689e-07	4.999655256004871
-0.6000000238418579	1.614880034139787e-07	4.999677023993172
-0.6499999761581421	1.51207004250864e-07	4.999697585991498
-0.699999988079071	1.360869958944022e-07	4.999727826008211
-0.75	1.290260058794956e-07	4.999741947988241
-0.800000011920929	1.208450015610651e-07	4.999758309996878
-0.8500000238418579	1.102529978425082e-07	4.999779494004315
-0.8999999761581421	9.926999666731717e-08	4.999801460006665
-0.949999988079071	9.330239691962561e-08	4.999813395206161
-1	8.419559804906385e-08	4.999831608803902
-1.049999952316284	7.736480256426148e-08	4.999845270394871
-1.100000023841858	7.232100074361369e-08	4.999855357998513
-1.149999976158142	6.509640115837101e-08	4.999869807197683
-1.200000047683716	5.796569979565902e-08	4.999884068600409
-1.25	5.340950082199925e-08	4.999893180998356
-1.299999952316284	4.811899856349555e-08	4.999903762002873
-1.350000023841858	4.350970073119242e-08	4.999912980598538
-1.399999976158142	3.940349913023056e-08	4.99992119300174
-1.450000047683716	3.54566012106261e-08	4.999929086797579
-1.5	3.077489907354902e-08	4.999938450201853
-1.549999952316284	3.015999894273591e-08	4.999939680002115
-1.600000023841858	2.438359913981003e-08	4.99995123280172
-1.649999976158142	2.100160045870325e-08	4.999957996799083
-1.700000047683716	2.099650053821733e-08	4.999958006998924
-1.75	1.847690001000046e-08	4.99996304619998
-1.799999952316284	1.513040004397226e-08	4.999969739199912
-1.850000023841858	1.341859956482949e-08	4.99997316280087
-1.899999976158142	1.304900010268284e-08	4.999973901999795
-1.950000047683716	1.136790039879543e-08	4.999977264199202
-2	1.000760008196266e-08	4.999979984799836
-2.049999952316284	9.176620352491227e-09	4.999981646759295
-2.099999904632568	7.275810176565756e-09	4.999985448379647
-2.150000095367432	5.933430191618072e-09	4.999988133139617
-2.200000047683716	4.693519795040402e-09	4.99999061296041
-2.25	3.637409928813895e-09	4.999992725180142
-2.299999952316284	2.89017010324244e-09	4.999994219659794
-2.349999904632568	2.21939000510929e-09	4.99999556121999
-2.400000095367432	1.691199957853939e-09	4.999996617600084
-2.450000047683716	1.286169948322424e-09	4.999997427660103
-2.5	8.662099926226574e-10	4.999998267580015
-2.549999952316284	6.271890229392341e-10	4.999998745621954
-2.599999904632568	3.915670010457006e-10	4.999999216865998
-2.650000095367432	2.345489913402332e-10	4.999999530902017
-2.700000047683716	1.315979963889546e-10	4.999999736804007
-2.75	7.681399960546287e-11	4.999999846372001
-2.799999952316284	4.450400117872455e-11	4.999999910991997
-2.849999904632568	2.964700013263766e-11	4.999999940706
-2.900000095367432	2.221100040000756e-11	4.999999955577999
-2.950000047683716	1.84150004273187e-11	4.999999963169999
-3	1.790100012666329e-11	4.999999964198
-3.049999952316284	1.773899950541225e-11	4.999999964522001
-3.099999904632568	1.635599988780712e-11	4.999999967288
-3.150000095367432	1.672000038421828e-11	4.999999966559999
-3.200000047683716	1.672000038421828e-11	4.999999966559999
-3.25	1.727399993878276e-11	4.999999965452
-3.299999952316284	1.649799914738015e-11	4.999999967004002
-3.349999904632568	1.688799967924925e-11	4.999999966224
-3.400000095367432	1.749399930472961e-11	4.999999965012002
-3.450000047683716	1.739599957140125e-11	4.999999965208
-3.5	1.66640000409668e-11	4.999999966672
-3.549999952316284	1.753299935791652e-11	4.999999964934001
-3.599999904632568	1.751700000329759e-11	4.999999964966
-3.650000095367432	1.73080005189119e-11	4.999999965383999
-3.700000047683716	1.647799952042561e-11	4.999999967044001
-3.75	1.715099937071862e-11	4.999999965698001
-3.799999952316284	1.747199954160727e-11	4.999999965056001
-3.849999904632568	1.668599980408914e-11	4.999999966628001
-3.900000095367432	1.735400018132438e-11	4.999999965292
-3.950000047683716	1.754900044725893e-11	4.999999964901999
-4	1.674899975656619e-11	4.999999966502
-4.050000190734863	1.663100039628329e-11	4.999999966737999
-4.099999904632568	1.74219996068592e-11	4.999999965156001
-4.150000095367432	1.752500054796879e-11	4.999999964949999
-4.199999809265137	1.71780003416222e-11	4.999999965643999
-4.25	1.691300051398503e-11	4.999999966173999
-4.300000190734863	1.706599965511924e-11	4.999999965868001
-4.349999904632568	1.69280006678818e-11	4.999999966143998
-4.400000095367432	1.706100018206147e-11	4.999999965878
-4.449999809265137	1.700499983880999e-11	4.999999965990001
-4.5	1.716599952461539e-11	4.999999965668001
-4.550000190734863	1.701500051964899e-11	4.999999965969999
-4.599999904632568	1.641099929561296e-11	4.999999967178002
-4.650000095367432	1.666499924168896e-11	4.999999966670002
-4.699999809265137	1.74320002876982e-11	4.999999965135999
-4.75	1.763200002669052e-11	4.999999964736
-4.800000190734863	1.673199946650161e-11	4.999999966536001
-4.849999904632568	1.685000056150798e-11	4.999999966299999
-4.900000095367432	1.749599944089741e-11	4.999999965008001
-4.949999809265137	1.658300059770301e-11	4.999999966833998
-5	1.613400038569246e-11	4.999999967731999
